- ジュエインドアテニス ホーム
- スケジュール
一般クラス(主に高校生以上の方対象)・タイムスケジュール
一般/一回80分
- A:はじめてテニスする方のクラス
- B:初級クラス
- D:中級クラス
- E:上級クラス
- YU:ゆうゆうクラス
- T:トーナメントクラス
- LT:レディーストーナメントクラス
- テーマ: テーマを決めて行う単発レッスン
MA:ママクラス、親子クラス(詳しくはフロントまでお問い合わせください)
若干の変更がある場合があります。詳しくはフロント(042-797-5289)まで。
| 時間 | 月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30-10:50 | 1 | LT1 | E | E | E | E |
| 2 | D | D | D | D | D | ||
| 3 | B | B | B | B | B | ||
| 4 | A | MA | A | MA | |||
| 2 | 11:00-12:20 | 1 | E | E | E | E | LT2 |
| 2 | D | D | D | D | D | ||
| 3 | B | B | B | B | B | ||
| 4 | A | A | A | MA | A | ||
| 3 | 12:30-13:50 | 1 | LT2 | LT2 | LT2 | E | E |
| 2 | LT3 | E | D | D | LT3 | ||
| 3 | B | B | B | B | B | ||
| 4 | MA | A | |||||
| 4 | 14:00-15:20 |
1 | テーマ | LT2 | E | E | LT2 |
| 2 | LT3 | E | D | D | LT2 | ||
| 3 | B | D | LT3 | B | D | ||
| 4 | A | YU | A | テーマ | YU | ||
| 5 | 15:20-16:40 | 3 | LT1 | ||||
| 8 | 19:20-20:40 | 1 | E | E | D | E | E |
| 2 | B | D | D | D | D | ||
| 3 | LT2 | B | B | B | B | ||
| 4 | A | A | A | ||||
| 9 | 20:50-22:10 | 1 | E | E | T | E | E |
| 2 | D | D | D | D | D | ||
| 3 | B | B | B | B | B | ||
| 4 | A | A | A | A | |||
| 10 | 22:00-23:40 | 1 | D | D | T | E | T |
| 2 | B | D | D | T | |||
| 3 | B | D | |||||
| 4 |
| 時間 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00-9:20 | 1 | E | E |
| 2 | D | D | ||
| 3 | B | B | ||
| 4 | A | |||
| 2 | 9:30-10:50 | 1 | E | E |
| 2 | D | D | ||
| 3 | B | B | ||
| 4 | A | A | ||
| 3 | 11:00-12:20 | 1 | E | E |
| 2 | D | D | ||
| 3 | B | B | ||
| 4 | A | A | ||
| 4 | 12:30-13:50 | 1 | D | |
| 2 | D | B | ||
| 3 | B | |||
| 4 | A | |||
| 5 | 14:00-15:20 |
1 | E | |
| 2 | D | B | ||
| 3 | B | |||
| 4 | 親子 | |||
| 6 | 15:30-16:50 | 1 | ||
| 2 | D | |||
| 3 | B | |||
| 4 | A | |||
| 7 | 17:00-18:20 | 1 | E | |
| 2 | D | |||
| 3 | B | |||
| 4 | A | |||
| 8 | 18:00-19:20 | 1 | E | |
| 2 | D | |||
| 3 | B | |||
| 4 | A | |||
| 9 | 19:30-20:50 | 1 | E | |
| 2 | D | |||
| 3 | B | |||
| 4 | A | |||
| 10 | 21:00-22:20 | 1 | E | |
| 2 | D | |||
| 3 | B | |||
| 4 | A |
ジュニアクラス(主に中学生以下の方対象)・タイムスケジュール
ジュニア/一回50分&80分
- 初:はじめてテニスする方のクラス
- 6:6級
- 5:5級
- 4:4級
- 3:3級
- 2:2級
- JT:トーナメントクラス
- K:キッズクラス(4才〜6才のお子様対象)
- SK:スーパーキッズクラス(3才〜のお子様対象)
若干の変更がある場合があります。詳しくはフロント(042-797-5289)まで。
| 時間 | 月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K J1 |
15:50-16:40 | 1 | 6 | ||||
| 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 3 | 初 | 初 | 初 | 初 | 初 | ||
| 4 | K | K | K | K | K | ||
| J1 | 16:50-17:40 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 4 | 初 | 初 | 初 | 初 | 初 | ||
| J2 | 17:50-19:10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4 | 初 | 初 | 初 | 初 |
| 時間 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK J1 |
12:30-13:20 | 1 | 6・7 | |
| 3 | 7 | |||
| 4 | SK | |||
| J1 | 13:30-14:20 | 1 | 5・6 | |
| 3 | 6・7 | |||
| 4 | 初 | |||
| J1 | 14:30-15:20 | 1 | 初 | |
| 3 | 5/6 | |||
| 4 | 初 | |||
| J1 | 15:30-16:20 | 1 | 5 | |
| 2 | 6 | |||
| 3 | 7 | |||
| 4 | 初 | |||
| J2 | 15:30-16:50 | 2 | 3 | |
| J2 | 16:30-17:50 | 1 | 2・3 |
|
| 2 | 3 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 初 | |||
| J1 | 18:30-19:20 | 2 |
6 | |
| 3 | 7 | |||
| 4 | 初 | |||
| J2 | 18:30-19:50 | 1 | 4 | |










